Back to the Region / Country OVERVIEW page
The list below shows the last earthquakes in Antarctica and Sub-Antarctica
Personnalisés alertes E-mail du tremblement de terre pour ce domaine. Cliquez sur Subscribe to E-mail list of this page below and make your choice of ” la fréquence des livraisons” et “Magnitude”. Click here for more information.
In depth articles on Antarctica and Sub-Antarctica earthquakes écrit par Earthquake-Report.com
- à venir bientôt
Label info : M = magnitude, D = depth (km), Time = UTC – Antarctica and Sub-Antarctica time = UTC
| SRC | Location | UTC Date/time | M | D | INFORMATION | |
| CSEM | South Sandwich Islands Region | Mai 13 11:29 AM | 4.8 | 131.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | South Sandwich Islands Region | Mai 13 11:29 AM | 4.8 | 140.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Macquarie Island Region | Mai 13 04:42 AM | 5.3 | 13.6 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | Macquarie Island Region | Mai 13 04:42 AM | 5.4 | 2.0 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | South Sandwich Islands Region | Mar 25 10:26 AM | 5.1 | 60.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | South Sandwich Islands Region | Mar 25 10:26 AM | 5.2 | 29.6 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | South Sandwich Islands Region | Mar 25 10:26 AM | 5.3 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | East Of South Sandwich Islands | Mar 16 13:35 PM | 4.8 | 20.0 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | East Of South Sandwich Islands | Mar 16 13:35 PM | 4.8 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | East Of The South Sandwich Islands | Mar 16 13:35 PM | 4.8 | 11.0 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | South Sandwich Islands Region | Mar 14 07:46 AM | 4.8 | 129.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | South Sandwich Islands Region | Mar 14 07:46 AM | 4.8 | 81.5 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | South Sandwich Islands Region | Mar 14 07:46 AM | 5.2 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Scotia Sea | Mar 02 01:01 AM | 4.9 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | Scotia Sea | Mar 02 01:01 AM | 4.9 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | Macquarie Island Region | Feb 09 19:21 PM | 4.9 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Macquarie Island Region | Feb 09 19:21 PM | 5.1 | 13.8 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | Macquarie Island Region | Feb 09 19:21 PM | 5.0 | 2.0 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | Macquarie Island Region | Feb 09 18:52 PM | 5.7 | 11.0 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | Macquarie Island Region | Feb 09 18:52 PM | 5.8 | 2.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Macquarie Island Region | Feb 09 18:52 PM | 5.8 | 3.9 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | West Of Macquarie Island | Feb 02 02:48 AM | 5.0 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | West Of Macquarie Island | Feb 02 02:48 AM | 5.0 | 10.3 | MAP | Je l'ai senti |
| CSEM | Scotia Sea | Jan 26 15:53 PM | 5.3 | 100.0 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | Scotia Sea | Jan 26 15:52 PM | 5.0 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Scotia Sea | Jan 26 15:52 PM | 5.4 | 12.1 | MAP | Je l'ai senti |
| GEOFON | Balleny Islands Region | Jan 21 03:19 AM | 4.9 | 10.0 | MAP | Je l'ai senti |
| USGS | Balleny Islands Region | Jan 21 03:19 AM | 4.8 | 10.1 | MAP | Je l'ai senti |
Les données sources de courtoisie : USGS – CSEM – Géosciences – GEONET













