Back to the Region / Country OVERVIEW page
The list below shows the last earthquakes in Samoa
In depth articles on Samoa earthquakes written by Earthquake-Report.com
- soon to come if any
No listed earthquakes means that there were NO earthquakes noticed by our data providers
Label info : M = magnitude, D = depth (km), Time = UTC – Samoa time = UTC +12
Data sources courtesy : USGS – EMSC – GFZ – GEONET
Label info : M = magnitude, D = depth (km), Time = UTC – Samoa time = UTC +12
| SRC | Location | UTC Date/time | M | D | INFORMATION | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Apr 05 13:12 PM | 5.0 | 40 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Apr 05 13:12 PM | 5.0 | 40 | MAP I Felt It INFO | |
|
|
||||||
| GEOFON | Samoa Islands Region | Apr 05 13:12 PM | 5.0 | 10 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Mar 25 05:25 AM | 5.2 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Mar 25 05:25 AM | 5.2 | 10 | MAP I Felt It INFO | |
| USGS | Samoa Islands Region | Mar 25 05:25 AM | 5.2 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Mar 19 18:36 PM | 5.3 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Mar 19 18:36 PM | 5.4 | 15 | MAP I Felt It INFO | |
| USGS | Samoa Islands Region | Mar 19 18:36 PM | 5.4 | 20 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Feb 07 07:19 AM | 5.4 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Feb 06 08:04 AM | 5.0 | 34 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Feb 06 08:04 AM | 5.1 | 27 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Feb 06 08:04 AM | 5.0 | 33 | MAP I Felt It INFO | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Jan 02 19:35 PM | 5.0 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Jan 02 19:35 PM | 5.0 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Dec 27 15:32 PM | 4.9 | 15 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Dec 27 15:32 PM | 4.9 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Dec 27 15:31 PM | 4.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Dec 27 15:31 PM | 4.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Dec 21 06:23 AM | 4.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Dec 05 13:48 PM | 4.9 | 35 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Nov 28 08:36 AM | 4.5 | 28 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Nov 28 08:36 AM | 4.5 | 27 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Nov 28 08:36 AM | 4.5 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Oct 29 22:41 PM | 4.7 | 34 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Oct 29 22:41 PM | 4.7 | 34 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Oct 17 14:50 PM | 4.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Oct 17 14:50 PM | 5.0 | 29 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Oct 17 14:50 PM | 5.0 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Oct 07 07:38 AM | 4.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Oct 07 07:38 AM | 4.7 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Oct 07 07:38 AM | 4.7 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Aug 18 17:45 PM | 5.5 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Jun 27 20:39 PM | 5.3 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Jun 17 12:38 PM | 4.4 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Jun 17 12:38 PM | 4.6 | 2 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Jun 17 12:38 PM | 4.6 | 21 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | May 21 03:39 AM | 4.7 | 9 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | May 21 03:39 AM | 4.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | May 21 03:39 AM | 4.7 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Samoa Islands Region | Apr 17 06:07 AM | 4.7 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Samoa Islands Region | Mar 19 23:46 PM | 5.6 | 33 | MAP I Felt It | |
| USGS | Samoa Islands Region | Mar 19 23:46 PM | 5.5 | 12 | MAP I Felt It | |
|
|
||||||
| GEOFON | Samoa Islands Region | Mar 19 23:46 PM | 5.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | Samoa, American Samoa, Tonga, French Polynesi | Sep 29 07:00 AM | 8.1 | 18 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | American Samoa | Sep 28 07:00 AM | 6.9 | 28 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | Samoa | Sep 01 07:00 AM | 7.7 | 25 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | Samoa | Apr 02 08:00 AM | 7.6 | 33 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | Samoa | Mar 16 08:00 AM | 0.0 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | Samoa | Jul 31 08:00 AM | 0.0 | 10 | MAP I Felt It | |
Data sources courtesy : USGS – EMSC – GFZ – GEONET
Have you felt an earthquake ? Please fill in the form below
SHARE YOUR EARTHQUAKE EXPERIENCE WITH US





