Back to the Region / Country OVERVIEW page
The list below shows the last earthquakes in Tanzania
In depth articles on Tanzania earthquakes written by Earthquake-Report.com
- soon to come
No listed earthquakes means that there were NO earthquakes noticed by our data providers
Label info : M = magnitude, D = depth (km), Time = UTC – Tanzania time = UTC +3
Data sources courtesy : USGS – EMSC – GFZ – GEONET
Label info : M = magnitude, D = depth (km), Time = UTC – Tanzania time = UTC +3
| SRC | Location | UTC Date/time | M | D | INFORMATION | |
| EMSC | Tanzania | Oct 31 15:15 PM | 4.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Tanzania | Oct 31 15:15 PM | 4.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Tanzania | Oct 14 19:11 PM | 4.2 | 10 | MAP I Felt It | |
|
|
||||||
| EMSC | Tanzania | Oct 02 09:32 AM | 4.8 | 2 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Tanzania | Oct 02 09:32 AM | 4.7 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Tanzania | Sep 26 13:14 PM | 4.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Tanzania | Sep 26 13:14 PM | 4.5 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Tanzania | May 23 05:32 AM | 4.3 | 10 | MAP I Felt It | |
| GEOFON | Tanzania | May 23 05:32 AM | 4.4 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Tanzania | May 23 05:32 AM | 4.3 | 10 | MAP I Felt It | |
| USGS | Dr Congo - Tanzania (lake Tanganyika) | Dec 05 12:19 PM | 6.8 | 22 | MAP I Felt It INFO | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Dec 05 08:00 AM | 6.8 | 17 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Oct 02 07:00 AM | 6.4 | 34 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania, Kenya | May 07 07:00 AM | 6.3 | 32 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Jan 22 08:00 AM | 5.6 | 33 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Jan 22 08:00 AM | 5.6 | 33 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Aug 26 08:00 AM | 0.0 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Jul 08 07:00 AM | 6.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Jul 04 07:00 AM | 5.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | May 01 07:00 AM | 6.2 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Oct 21 08:00 AM | 5.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Jan 03 08:00 AM | 6.0 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Dec 13 08:00 AM | 7.6 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | May 18 08:00 AM | 6.1 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Mar 01 08:00 AM | 5.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| James Daniell CATDAT | United Republic Of Tanzania | Mar 16 08:00 AM | 6.9 | 10 | MAP I Felt It | |
Data sources courtesy : USGS – EMSC – GFZ – GEONET
Have you felt an earthquake ? Please fill in the form below
SHARE YOUR EARTHQUAKE EXPERIENCE WITH US






