Back to the Region / Country OVERVIEW page
The list below shows the last 40 Turkish earthquakes
Aşağıdaki liste, son 40 Türk depremler
Lütfen bu Türkçe metin geliştirmek
In depth articles on Turkey earthquakes written by Earthquake-Report.com
- soon to come
| SRC | Location | UTC Date/time | M | D | INFORMATION | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 09:21 AM | 2.2 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 07:51 AM | 2.2 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 06:54 AM | 2.2 | 16 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 06:49 AM | 2.6 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 06:03 AM | 2.2 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 05:27 AM | 1.8 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 25 05:14 AM | 2.5 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 04:48 AM | 2.4 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 25 04:31 AM | 2.4 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 04:31 AM | 2.4 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 04:24 AM | 2.0 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 03:54 AM | 1.8 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 03:42 AM | 1.8 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 02:58 AM | 2.9 | 60 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 25 02:48 AM | 2.9 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 25 02:12 AM | 2.0 | 23 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 25 01:32 AM | 1.8 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 25 01:28 AM | 1.9 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 25 00:55 AM | 1.8 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Black Sea, Offshore Georgia | May 24 23:30 PM | 3.2 | 18 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 23:18 PM | 1.8 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 23:11 PM | 2.1 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 24 22:59 PM | 2.4 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 24 22:56 PM | 1.9 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 24 22:45 PM | 1.9 | 17 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 24 22:43 PM | 2.0 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Black Sea, Offshore Georgia | May 24 21:23 PM | 3.2 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 24 21:12 PM | 2.1 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 21:05 PM | 1.8 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 20:43 PM | 2.1 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 20:07 PM | 2.2 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 20:05 PM | 2.8 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 17:53 PM | 1.9 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 16:14 PM | 2.3 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 16:09 PM | 1.7 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 15:49 PM | 2.3 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 15:39 PM | 2.2 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 15:00 PM | 2.3 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 13:50 PM | 2.6 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 12:53 PM | 2.7 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 10:22 AM | 2.3 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 10:05 AM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 10:00 AM | 2.1 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 09:35 AM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 09:32 AM | 2.1 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 24 09:07 AM | 2.7 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 24 09:05 AM | 2.7 | 1 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 24 06:44 AM | 3.4 | 69 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 05:50 AM | 2.7 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 05:47 AM | 2.5 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 05:45 AM | 2.4 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 05:27 AM | 3.1 | 16 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 05:18 AM | 3.8 | 14 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Central Turkey | May 24 04:46 AM | 1.8 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 03:58 AM | 2.3 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 03:53 AM | 2.1 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 24 03:42 AM | 1.8 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 03:36 AM | 2.3 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 01:26 AM | 2.4 | 16 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 00:38 AM | 2.2 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 00:31 AM | 2.1 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 24 00:18 AM | 2.9 | 2 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 24 00:00 AM | 2.1 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 23:56 PM | 2.3 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 23:52 PM | 2.5 | 2 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 23:50 PM | 3.3 | 7 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 23:43 PM | 1.9 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 22:59 PM | 3.3 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Turkey-iran Border Region | May 23 22:05 PM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Turkey-iran Border Region | May 23 21:52 PM | 2.2 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Greece | May 23 21:47 PM | 2.7 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Turkey-syria-iraq Border Region | May 23 21:46 PM | 2.2 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 21:09 PM | 2.2 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 21:06 PM | 2.4 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 18:16 PM | 2.3 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 17:22 PM | 2.2 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 16:40 PM | 3.3 | 7 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 23 16:11 PM | 2.4 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 15:59 PM | 2.3 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 15:36 PM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 23 15:08 PM | 2.3 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 14:32 PM | 2.1 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 13:26 PM | 2.0 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 13:03 PM | 2.2 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 12:18 PM | 2.2 | 18 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 10:14 AM | 1.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 09:31 AM | 2.3 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 07:38 AM | 2.1 | 22 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 23 06:09 AM | 2.4 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 05:59 AM | 2.3 | 124 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 05:29 AM | 1.9 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 23 05:22 AM | 2.1 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 23 05:21 AM | 2.2 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 23 05:07 AM | 2.4 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 23 04:31 AM | 2.2 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 23 04:16 AM | 1.7 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 23 03:06 AM | 2.0 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 23 01:54 AM | 2.1 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 23 00:54 AM | 3.5 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 23:25 PM | 1.9 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 22 23:18 PM | 2.2 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 22:57 PM | 1.7 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 22:38 PM | 1.9 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 22:09 PM | 2.0 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 21:07 PM | 2.5 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 22 20:50 PM | 2.0 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 22 20:32 PM | 1.8 | 17 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 20:28 PM | 2.4 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 18:44 PM | 2.1 | 24 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 18:08 PM | 1.7 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 17:48 PM | 1.8 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 16:43 PM | 2.0 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 22 16:34 PM | 1.9 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 15:59 PM | 1.8 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Cyprus Region | May 22 15:50 PM | 2.2 | 19 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Crete, Greece | May 22 15:10 PM | 2.3 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 15:05 PM | 1.8 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 14:32 PM | 2.5 | 23 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 14:29 PM | 2.0 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 22 14:02 PM | 2.6 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 13:56 PM | 2.8 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 13:37 PM | 1.9 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 22 12:52 PM | 1.9 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 22 12:33 PM | 3.5 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Central Turkey | May 22 12:04 PM | 2.6 | 9 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 11:19 AM | 2.2 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 10:54 AM | 2.0 | 11 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 10:49 AM | 2.2 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 10:36 AM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 22 10:15 AM | 1.9 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 10:05 AM | 2.0 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 09:54 AM | 1.7 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 09:03 AM | 2.2 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 08:32 AM | 2.3 | 20 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 08:25 AM | 3.1 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 08:24 AM | 1.8 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 07:43 AM | 1.9 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 07:23 AM | 1.8 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 07:20 AM | 2.3 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 22 02:21 AM | 1.8 | 18 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 22 02:15 AM | 1.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 22 00:47 AM | 1.9 | 17 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Aegean Sea | May 21 23:59 PM | 2.7 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 23:43 PM | 2.2 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 23:42 PM | 2.4 | 22 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 21 23:37 PM | 2.4 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 23:19 PM | 1.9 | 22 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 23:15 PM | 3.2 | 14 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 23:04 PM | 1.8 | 8 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 22:34 PM | 1.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 21:58 PM | 2.9 | 7 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Central Turkey | May 21 21:56 PM | 2.8 | 6 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 21:32 PM | 2.1 | 9 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 21:14 PM | 1.9 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 20:34 PM | 2.0 | 21 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 21 20:26 PM | 2.6 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 19:51 PM | 2.3 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 19:42 PM | 1.9 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 18:12 PM | 2.3 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 17:59 PM | 2.0 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 17:28 PM | 2.1 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 17:26 PM | 2.7 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 16:53 PM | 3.4 | 15 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 15:40 PM | 2.0 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 15:14 PM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 21 14:48 PM | 1.9 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 14:33 PM | 2.0 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 21 14:16 PM | 2.1 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 21 14:03 PM | 1.9 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 21 13:27 PM | 2.3 | 15 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Islands, Greece | May 21 13:14 PM | 2.6 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Dodecanese Is.-turkey Border Reg | May 21 13:10 PM | 2.5 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 12:40 PM | 2.8 | 2 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 12:16 PM | 1.7 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 11:54 AM | 2.1 | 9 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 11:28 AM | 2.5 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 10:45 AM | 2.1 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 10:44 AM | 3.2 | 7 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 10:05 AM | 3.4 | 5 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 09:12 AM | 2.1 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 09:03 AM | 2.2 | 13 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 08:15 AM | 2.6 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 08:15 AM | 2.5 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 06:36 AM | 3.0 | 6 | MAP I Felt It INFO | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 05:59 AM | 2.8 | 1 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 21 04:25 AM | 2.2 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Crete, Greece | May 21 04:07 AM | 2.5 | 2 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 04:01 AM | 2.2 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 03:02 AM | 2.7 | 3 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 02:41 AM | 2.4 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 02:18 AM | 2.1 | 5 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 01:35 AM | 1.7 | 23 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Eastern Turkey | May 21 01:15 AM | 1.7 | 4 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Near The Coast Of Western Turkey | May 21 01:08 AM | 2.8 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 01:03 AM | 2.0 | 7 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Aegean Sea | May 21 00:58 AM | 2.0 | 6 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Central Turkey | May 21 00:50 AM | 2.4 | 12 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 00:43 AM | 2.2 | 14 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Aegean Sea | May 21 00:16 AM | 1.9 | 10 | MAP I Felt It | |
| EMSC | Western Turkey | May 21 00:13 AM | 2.6 | 5 | MAP I Felt It | |
Let us know if you have felt an earthquake
Bir deprem hissetti varsa bize bildirin
SHARE YOUR EARTHQUAKE EXPERIENCE WITH US






